- 房贷产品排行
- 理财产品排行
市民赵静购买了一套价值130余万元的商品房,开发商延迟交房一个月并支付了违约金,赵静也因为接受了违约金而承诺不再主张权利。
- 等额本息还款法
- 等额本金还款法
- 公积金贷款计算器
- 提前还款计算器
利率
| 年限 | 1-5 | 5-30 |
| 08.12.23后基准 | 5.76% | 5.94% |
| 08.12.23后1.1倍 | 6.34% | 6.53% |
| 2008.12.23后7折 | 4.03% | 4.16% |
| 2008.12.23后85折 | 4.90% | 5.05% |
| 08.11.27后基准 | 5.94% | 6.12% |
| 08.11.27后上限 | 6.53% | 6.73% |
| 08.11.27后下限 | 4.16% | 4.28% |
| 08.10.30后基准 | 7.02% | 7.20% |
| 08.10.30后上限 | 7.72% | 7.92% |
| 08.10.30后下限 | 4.91% | 5.04% |
| 08.10.27后基准 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.27后上限 | 8.02% | 8.22% |
| 08.10.27后下限 | 5.10% | 5.23% |
| 08.10.09后基准 | 7.29% | 7.47% |
| 08.10.09后上限 | 8.02% | 8.22% |
| 08.10.09后下限 | 6.20% | 6.35% |
| 08.09.16后基准 | 7.56% | 7.74% |
| 08.09.16后上限 | 8.32% | 8.51% |
| 08.09.16后下限 | 6.426% | 6.579% |





